ООО «ТЕХНОРЕГИОНСНАБ» официальный дистрибьютер торговой марки HARPOON
+7 423 202-63-07 Офис во Владивостоке
ООО «ТЕХНОРЕГИОНСНАБ» официальный дистрибьютер торговой марки HARPOON
+7 423 202-63-07 Офис во Владивостоке

Резиновая заклёпка JF-5190 М5

Основные характеристики
  • Материал резиновой заклепки: EPDM с вставкой из латуни
  • Возможность многократного использования
  • Создание резьбы в отверстиях неправильной формы
  • Создает резьбу в глухих отверстиях и отверстиях неограниченной длины
  • Эффективная герметизация в точке крепления
Нужна консультация?
+7 423 202-63-07
sale@harpoon-russia.ru
Общие параметры
Артикул Тип  M S  G min/max F
041103100003 JF-3100 М3 7.90 12.6 11.0 1.2 04/04 8.0
041103250003 JF-3250 М3 6.10 24.9 14.0 0.9 9.5/13.0 6.0
041104100004 JF-4100 М4 7.90 12.6 11.0 1.2 0.4/4.0 8.0
041104110204 JF-41102D М4 7.90 11.0 12.7 1.3 0.4/1.3 8.0
041104140004 JF-4140 М4 7.90 14.2 19.5 1.5 0.4/4.4 8.0
041204010005 7660166050 М5 9.60 21.5 14.0 0.9 4.0/10.0 9.7
041207916005 7660266050 М5 9.60 26.5 14.0 1.3 7.9/16.0 9.7
041220530005 7660366050 М5 9.60 39.0 14.0 1.3 20.5/30.0 9.7
041115110205 JF-51102D М5 9.60 11.0 12.7 1.5 0.5/1.5 9.7
041200104905 JF-5150/7660066050 М5 9.60 14.1 12.7 0.9 0.4/4.9 9.7
041105170005 JF-5170 М5 9.60 17.0 14.0 1.0 0.8/5.9 9.7
041105190005 JF-5190 М5 9.60 20.95 18.95 4.7 0.8/5.8 9.7
041105192005 JF-5192 М5 9.60 19.5 14.0 4.7 0.8/5.8 9.7
041105250005 JF-5250 М5 9.60 26.5 14.0 1.3 7.9/15.0 9.7
041105400005 JF-5400 М5 9.60 39.0 14.0 1.3 20.5/30.0 9.7
041200804706 JF-6150/7660166060 М6 12.70 16.0 16.0 1.3 0.4/2.8 12.8
041200402806 JF-6200/7660066060 М6 12.70 21.1 19.0 4.7 0.8/4.7 12.8
041206411506 JF-6250/7660266060 М6 12.70 26.7 16.3 2.0 6.4/11.5 12.8
041200404008 JF-8200/7660066080 М8 15.90 18.3 21.5 3.2 0.4/4.0 16.0
041203909508 JF-8250/7660166080 М8 15.90 27.9 21.5 5.7 3.95/9.5 16.0
041215039008 7660266080 М8 18.0 50.0 20.0 1.6 15.0/39.0 18.1
041219040010 7660066010 М10 20.0 55.0 22.5 1.3 19.0/40.0 20.1
041101024010 JF-1024 М10 20.0 24.0 25.0 3.0 2.5/3.5 20.1
041101027010 JF-1027 М10 19.05 27.0 29.5 4.75 0.38/11.1 19.15
041238064012 7660066012 М12 24.00 78.0 27 1.3 38.0/64.0 24.1
041101226012 JF-1226 М12 24.00 26.5 27 3.0 2.5/3.5 24.1

 

Прикрепите файл с заявкой

Нажимая кнопку “Отправить заявку” вы принимаете пользовательское соглашение на обработку персональной информации