Общие параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,2 Dk 6,5 K 0,8 F 3,4-3,5 |
011140633208 | 8,0 | 0,5-1,0 | 500 | 700 |
011140633210 | 10,0 | 1,0-3,0 | |||
011140633212 | 12,0 | 3,0-5,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,0 Dk 8,0 K 1,0 F 4,2-4,3 |
011140833210 | 10 | 1,5-5,0 | 850 | 1000 |
011140833212 | 12 | 4,0-6,5 | |||
011140833214 | 14 | 6,0-9,0 | |||
011140833216 | 16 | 8,0-11,0 | |||
011140833218 | 18 | 10,0-13,0 | |||
011140833220 | 20 | 12,0-15,0 | |||
011140833225 | 25 | 15,0-20,0 | |||
011140833230 | 30 | 20,0-25,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,8 Dk 9.5 k1.1 F5.2-5.3 |
011140934810 | 10 | 1,5-4,0 | 1700 | 1700 |
011140934812 | 12 | 2,0-6,0 | |||
011140934814 | 14 | 4,0-8,0 | |||
011140934816 | 16 | 6,0-9,5 | |||
011140934818 | 18 | 8,0-12,0 | |||
011140934820 | 20 | 10,0-14,0 | |||
011140934822 | 22 | 12,0-16,0 | |||
011140934825 | 25 | 16,0-18,0 | |||
011140934827 | 27 | 17,0-22,0 | |||
011140934830 | 30 | 19,0-24,0 | |||
011140934835 | 35 | 24,0-29,0 | |||
011140934840 | 40 | 29,0-34,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
5,0 Dk 9,5 K 1,1 F 5,2-5,3 |
011140935011 | 11,0 | 1,0-5,0 | 1900 | 1840 |
011140935014 | 14,5 | 5,0-7,0 | |||
011140935018 | 18,1 | 8,0-10,0 | |||
011140935022 | 22,0 | 10,0-15,0 | |||
011140935026 | 26,0 | 14,0-20,0 | |||
011140935030 | 30,0 | 16,0-23,0 | |||
011140935035 | 35,0 | 23,0-28,0 | |||
011140935040 | 40,0 | 28,0-33,0 | |||
011140935045 | 45,0 | 33,0-38,0 |