Общие параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,2 Dk 6,5 K 1,3 F 3,3-3,4 |
011120653206 | 6,0 | 0,5-1,5 | 1450 | 1100 |
011120653208 | 8,0 | 1,5-3,0 | |||
011120653209 | 9,5 | 3,0-5,0 | |||
011120653212 | 12,0 | 5,0-6,5 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,0 Dk 8,0 K 1,7 F 4,1-4,2 |
011120854008 | 8,0 | 0,5-3,5 | 2200 | 1600 |
011120854009 | 9,5 | 3,54,5 | |||
011120854010 | 10,0 | 3,5-5,0 | |||
011120854011 | 11,0 | 4,5-6,5 | |||
011120854012 | 12,7 | 6,5-8,0 | |||
011120854015 | 15,0 | 8,0-10,5 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,8 Dk 9,5 K 2,0 F 4,9-5,0 |
011121094808 | 8,0 | 1,0-3,0 | 3100 | 2200 |
011121094809 | 9,5 | 3,0-4,5 | |||
011121094812 | 12,5 | 5,0-6,5 | |||
011121094812 | 14,0 | 6,0-7,5 | |||
011121094816 | 16,0 | 7,5-9,0 | |||
011121094818 | 18,0 | 9,0-11,0 | |||
011121094820 | 20,0 | 12,0-15,0 | |||
011121094821 | 21,0 | 13,0-16,0 | |||
011121094825 | 25,0 | 16,0-20,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,8 К16 Dk 16,1 K 2,0 F 4,9-5,0 |
011121654810 | 10,3 | 1,0-5,0 | 2940 | 2050 |
011121654816 | 16,9 | 5,0-10,0 |