Общие параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,2 Dk 6,5 K 0,9 F 3,3-3,4 |
011110643206 | 6,0 | 1,5-3,5 | 740 | 500 |
011110643208 | 8,0 | 3,0-5,5 | |||
011110643210 | 10,0 | 5,0-7,0 | |||
011110643212 | 12,0 | 7,0-9,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,0 Dk 8,0 K 1,1 F 4,1-4,2 |
011110844006 | 6,0 | 1,0-3,0 | 1270 | 850 |
011110844008 | 8,0 | 3,0-5,0 | |||
011110844010 | 10,0 | 5,0-6,5 | |||
011110844012 | 12,0 | 6,5-8,5 | |||
011110844014 | 14,0 | 8,5-10,5 | |||
011110844016 | 16,0 | 10,0-12,5 | |||
011110844018 | 18,0 | 12,5-14,5 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,8 Dk 9,5 K 1,5 F 4,9-5,0 |
011110944808 | 8,0 | 2,5-4,5 | 1450 | 1160 |
011110944810 | 10,0 | 4,5-6,0 | |||
011110944812 | 12,0 | 6,0-8,0 | |||
011110944814 | 14,0 | 7,0-10,0 | |||
011110944816 | 16,0 | 8,5-12,0 | |||
011110944818 | 18,0 | 10,5-14,0 | |||
011110944820 | 20,0 | 12,5-16,0 |