Общие параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,0 Dk 6,0 K 0,8 F 3,1-3,2 |
011110623006 | 6,0 | 1,0-2,5 | 880 | 650 |
011110623007 | 7,0 | 2,5-4,5 | |||
011110623008 | 8,0 | 4,0-5,5 | |||
011110623010 | 10,0 | 5,5-7,0 | |||
011110623012 | 12,0 | 7,0-9,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,2 Dk 6,5 K 0,9 F 3,3-3,4 |
011110623206 | 6,0 | 1,5-3,5 | 1340 | 920 |
011110623208 | 8,0 | 3,5-5,5 | |||
011110623210 | 10,0 | 5,5-7,0 | |||
011110623212 | 12,0 | 7,0-9,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,0 Dk 8,0 K 1,1 F 4,1-4,2 |
011110824006 | 6,0 | 1,5-3,0 | 1860 | 1360 |
011110824008 | 8,0 | 3,0-5,0 | |||
011110824010 | 10,0 | 5,0-6,5 | |||
011110824012 | 12,0 | 6,5-8,5 | |||
011110824016 | 16,0 | 8,5-12,5 | |||
011110824020 | 20,0 | 12,5-16,5 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,8 Dk 9,5 K 1,5 F 4,9-5,0 |
011110924807 | 7,0 | 2,0-4,0 | 2600 | 2080 |
011110924808 | 9,0 | 4,0-5,0 | |||
011110924810 | 10,0 | 5,0-6,0 | |||
011110924811 | 11,0 | 5,0-7,0 | |||
011110924812 | 12,0 | 6,0-8,0 | |||
011110924814 | 14,0 | 7,0-10,0 | |||
011110924816 | 16,0 | 8,5-12,0 | |||
011110924818 | 18,0 | 12,0-14,0 | |||
011110924820 | 20,0 | 14,0-16,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
5,0 Dk 9,5 K 1,5 F 5,1-5,2 |
011110925006 | 6,0 | 1,0-3,0 | 2960 | 2200 |
011110925008 | 8,0 | 3,0-4,5 | |||
011110925010 | 10,0 | 4,5-6,0 | |||
011110925012 | 12,0 | 5,0-8,0 | |||
011110925014 | 14,0 | 7,0-10,0 | |||
011110925016 | 16,0 | 8,5-12,0 | |||
011110925018 | 18,0 | 12,0-14,0 | |||
011110925020 | 20,0 | 14,0-16,0 | |||
011110925025 | 25,0 | 16,0-20,5 | |||
011110925030 | 30,0 | 20,5-25,0 |