Общие параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,0 Dk 6,5 K 0,8 F 3,1-3,2 |
011110653005 | 5,0 | 1,0-2,5 | 1270 | 980 |
011110653006 | 6,0 | 2,5-3,5 | |||
011110653007 | 7,0 | 3,0-4,0 | |||
011110653008 | 8,0 | 4,0-5,0 | |||
011110653009 | 9,0 | 5,0-6,0 | |||
011110653010 | 10,0 | 6,0-7,0 | |||
011110653011 | 11,0 | 7,0-8,0 | |||
011110653012 | 12,0 | 7,0-9,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,2 Dk 6,5 K 0,9 F 3,3-3,4 |
011110653205 | 5,0 | 1,0-2,0 | 1420 | 1200 |
011110653206 | 6,0 | 1,0-3,0 | |||
011110653207 | 7,0 | 2,5-4,0 | |||
011110653208 | 8,0 | 3,0-5,0 | |||
011110653209 | 9,0 | 4,0-6,0 | |||
011110653210 | 10,0 | 5,0-7,0 | |||
011110653211 | 11,0 | 6,0-8,0 | |||
011110653212 | 12,0 | 7,0-9,5 | |||
011110653214 | 14,0 | 9,0-11,0 | |||
011110653216 | 16,0 | 11,0-12,5 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,0 Dk 8,0 K 1,1 F 4,1-4,2 |
011110854006 | 6,0 | 1,0-3,0 | 2360 | 1960 |
011110854007 | 7,0 | 1,0-4,0 | |||
011110854008 | 8,0 | 2,5-5,0 | |||
011110854010 | 10,0 | 4,5-7,0 | |||
011110854012 | 12,0 | 6,5-9,0 | |||
011110854014 | 14,0 | 7,5-11,0 | |||
011110854016 | 16,0 | 8,5-12,5 | |||
011110854018 | 18,0 | 10,0-15,0 | |||
011110854020 | 20,0 | 12,0-16,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,8 Dk 9,5 K 1,5 F 4,9-5,0 |
011110954806 | 6,0 | 1,0-3,0 | 3900 | 3000 |
011110954807 | 7,0 | 1,0-4,0 | |||
011110954808 | 8,0 | 2,0-4,5 | |||
011110954809 | 9,0 | 3,0-5,5 | |||
011110954810 | 10,0 | 5,5-6,5 | |||
011110954811 | 11,0 | 5,0-7,5 | |||
011110954812 | 12,0 | 6,5-8,5 | |||
011110954814 | 14,0 | 8,0-10,0 | |||
011110954816 | 16,0 | 9,0-12,0 | |||
011110954818 | 18,0 | 10,0-14,0 | |||
011110954820 | 20,0 | 13,0-16,0 | |||
011110954822 | 22,0 | 16,0-17,0 | |||
011110954824 | 24,0 | 17,0-19,0 | |||
011110954826 | 26,0 | 16,0-21,0 | |||
011110954830 | 30,0 | 20,0-25,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
5,0 Dk 9,5 K 1,5 F 4,9-5,1 |
011110955008 | 8,0 | 1,5-4,5 | 4300 | 3300 |
011110955010 | 10,0 | 4,5-6,5 | |||
011110955012 | 12,0 | 6,0-8,5 | |||
011110955014 | 14,0 | 8,0-10,0 | |||
011110955016 | 16,0 | 9,5-11,0 | |||
011110955018 | 18,0 | 11,0-13,0 | |||
011110955020 | 20,0 | 13,0-15,0 | |||
011110955025 | 25,0 | 15,0-20,0 | |||
011110955030 | 30,0 | 20,0-25,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
6,0 Dk 12,0 K 1,5 F 6,1-6,2 |
011111256010 | 10,0 | 2,5-4,5 | 5880 | 4500 |
011111256012 | 12,0 | 4,5-6,5 | |||
011111256015 | 15,0 | 6,5-9,5 | |||
011111256018 | 18,0 | 9,5-12,5 | |||
011111256021 | 21,0 | 12,5-15,5 | |||
011111256022 | 22,0 | 13,0-16,5 | |||
011111256026 | 26,0 | 15,5-20,5 | |||
011111256030 | 30,0 | 20,5-24,5 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
6,4 Dk 13,0 K 1,8 F 6,56,6 |
011111356410 | 10,0 | 2,0-4,5 | 6450 | 4910 |
011111356411 | 11,0 | 2,0-5,0 | |||
011111356412 | 12,0 | 4,0-6,0 | |||
011111356414 | 14,0 | 5,0-8,0 | |||
011111356415 | 15,0 | 7,0-9,0 | |||
011111356417 | 17,0 | 7,0-10,0 | |||
011111356418 | 18,0 | 8,0-11,0 | |||
011111356421 | 21,0 | 10,0-14,0 | |||
011111356422 | 22,0 | 12,0-15,0 | |||
011111356426 | 26,0 | 15,0-18,0 | |||
011111356430 | 30,0 | 18,0-22,0 |